Η διατήρηση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 24% και η παράλληλη απροθυμία της κυβέρνησης να μειώσει τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο, έχουν ως αποτέλεσμα τα φορολογικά έσοδα από τους έμμεσους φόρους να έχουν εκτιναχθεί.
Τα φορολογικά έσοδα στο τετράμηνο 2022 ήταν αυξημένα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού κατά 1,745 δισ. ευρώ, κάτι που αποκλειστικά οφείλεται στους έμμεσους φόρους. Για να γίνει αντιληπτό, όσο αυξάνεται η τιμή του καυσίμου στο διυλιστήριο (περιλαμβάνει τον ΕΦΚ), τόσο μεγαλύτερα καθίστανται και τα έσοδα από τον ΦΠΑ.
Σε μέσα επίπεδα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,3 ευρώ ανά λίτρο, κάτι που σημαίνει πως ο ΦΠΑ ανά λίτρο καυσίμου αναλογεί σε επιβάρυνση 0,515 ευρώ ανά λίτρο.
Αλλά σε πανελλαδικό επίπεδο , κάποιοι πληρώνουν περισσότερο ΦΠΑ για καύσιμα σε σχέση με άλλους, κάτι που εν πολλοίς θέτει και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Παραθέτουμε τους νομούς της χώρας, προτάσσοντας εκείνους όπου η επιβάρυνση του ΦΠΑ ανά λίτρο αμόλυβδης βενζίνης είναι μεγαλύτερη.
ΝΟΜΟΣ | Tιμή βενζίνης | ΦΠΑ/ λίτρο βενζίνης |
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2,479 | 0,694 |
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 2,418 | 0,633 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2,369 | 0,584 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2,361 | 0,576 |
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ | 2,348 | 0,563 |
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ | 2,342 | 0,557 |
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2,337 | 0,552 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2,334 | 0,549 |
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2,326 | 0,541 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 2,325 | 0,540 |
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2,313 | 0,528 |
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2,312 | 0,527 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 2,310 | 0,525 |
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2,309 | 0,524 |
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2,301 | 0,516 |
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2,300 | 0,515 |
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2,299 | 0,514 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2,298 | 0,513 |
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 2,298 | 0,513 |
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2,296 | 0,511 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2,293 | 0,508 |
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2,293 | 0,508 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2,291 | 0,506 |
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 2,290 | 0,505 |
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2,289 | 0,504 |
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 2,284 | 0,499 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2,283 | 0,498 |
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 2,283 | 0,498 |
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2,279 | 0,494 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 2,278 | 0,493 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2,277 | 0,492 |
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2,276 | 0,491 |
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ | 2,275 | 0,490 |
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,273 | 0,488 |
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2,273 | 0,488 |
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 2,269 | 0,484 |
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 2,269 | 0,484 |
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ | 2,268 | 0,483 |
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ | 2,268 | 0,483 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2,268 | 0,483 |
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2,268 | 0,483 |
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 2,263 | 0,478 |
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 2,262 | 0,477 |
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 2,262 | 0,477 |
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ | 2,259 | 0,474 |
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,252 | 0,467 |
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 2,251 | 0,466 |
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 2,242 | 0,457 |
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,242 | 0,457 |
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2,239 | 0,454 |
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | 2,236 | 0,451 |
ΠΗΓΗ: newsbomb.gr